<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии: CTNews</title>
	<atom:link href="http://www.ctnews.ru/blogs/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ctnews.ru/blogs</link>
	<description>Customer oriented business blog</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:54:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Программы влияния для лояльности ваших Интернет сообществ от Петр</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/12/programmy-vliyaniya-dlya-loyalnosti-vashix-internet-soobshhestv/#comment-217</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=186#comment-217</guid>
		<description>Конечно качественный форум, да и просто хороший сайт является отличным инструментом привлечения и удержания клиента в долгосрочной перспективе. Создать сообщество из своих клиентов удается немногим компаниям в России.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно качественный форум, да и просто хороший сайт является отличным инструментом привлечения и удержания клиента в долгосрочной перспективе. Создать сообщество из своих клиентов удается немногим компаниям в России.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи SaaS CRM технологии в цене! от Петр</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/12/saas-crm-texnologii-v-cene/#comment-216</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=176#comment-216</guid>
		<description>Даже Oracle пока плетется в хвосте CRM on demand, т.к. начали слишком поздно. Salesforce 10 лет развивает свое решение и фактически является лидером, благодаря наличию собственной платформы force.com. На платформе возможно быстро строить бизнес процессы вне CRM, что оставляет конкурентов далеко позади. 

Например при помощи платформы можно полностью построить процессы работы кадрового агентства под ключ всего за несколько дней. Подобной гибкости невозможно достичь без использования платформы для разработки бизнес приложений. 

IBM будет долго идти к реально работающим решениям - это очевидно. 

Хотя, если бы Microsoft вложил бы деньги не в игры для XBOX, а в развитие SAAS в прошлые несколько лет, то шансы у лидера мирового ИТ рынка были бы значительно выше чем сейчас. Наличие модели S+S, конечно выглядит завлекательно, но реально проигрывает SAAS по многим пунктам, особенно по скорости запуска CRM решения и скорости возврата инвестиций. Впрочем, Microsoft по старинке считает только свои деньги, экономическая эффективность приложений в жизни клиента их мало волнует.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Даже Oracle пока плетется в хвосте CRM on demand, т.к. начали слишком поздно. Salesforce 10 лет развивает свое решение и фактически является лидером, благодаря наличию собственной платформы force.com. На платформе возможно быстро строить бизнес процессы вне CRM, что оставляет конкурентов далеко позади. </p>
<p>Например при помощи платформы можно полностью построить процессы работы кадрового агентства под ключ всего за несколько дней. Подобной гибкости невозможно достичь без использования платформы для разработки бизнес приложений. </p>
<p>IBM будет долго идти к реально работающим решениям - это очевидно. </p>
<p>Хотя, если бы Microsoft вложил бы деньги не в игры для XBOX, а в развитие SAAS в прошлые несколько лет, то шансы у лидера мирового ИТ рынка были бы значительно выше чем сейчас. Наличие модели S+S, конечно выглядит завлекательно, но реально проигрывает SAAS по многим пунктам, особенно по скорости запуска CRM решения и скорости возврата инвестиций. Впрочем, Microsoft по старинке считает только свои деньги, экономическая эффективность приложений в жизни клиента их мало волнует.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бизнес не хочет реализовать потенциальный доход от работы со своими клиентами? от Петр</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/12/biznes-ne-xochet-realizovat-potencialnyj-doxod-ot-raboty-so-svoimi-klientami/#comment-215</link>
		<dc:creator>Петр</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=190#comment-215</guid>
		<description>Очевидно, что продажи по телефону (Телемаркетинг) намного выгоднее встреч с клиентами. Очень странно, почему, например фармацевтические компании мало используют контактных центров и много тратят на визиты медицинских представителей. Визиты обходятся от 15 до 75 евро за визит, между тем, звонок обходится не более чем в 3 евро за звонок, если использовать высококвалифицированных консультантов с высшим образованием.

Тема почтовых рассылок вообще слабо раскрыта в России. Только реально продвинутые российские компании тратятся на рассылки и собирают с этого сливки, т.к. если предложение интересное, то response rate очень высокий.

Программы лояльности, в которых есть скидки, обычно на поверку оказываются убыточным суррогатом и определяют немедленный отток клиентов, если скидки уменьшаются. Тем не менее, встречаются и удачные программы. Так например, Аэрофлотбонус, в отличии от Miles and More и других западных программ, действительно дает возможность клиентам летать бесплатно, что выгодно влияет на лояльность и стоит Аэрофлоту разумных денег. Большинство российских авиатуристов, в сегменте деловых поездок выбирают Аэрофлот, т.к. получают свои персональные бонусы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очевидно, что продажи по телефону (Телемаркетинг) намного выгоднее встреч с клиентами. Очень странно, почему, например фармацевтические компании мало используют контактных центров и много тратят на визиты медицинских представителей. Визиты обходятся от 15 до 75 евро за визит, между тем, звонок обходится не более чем в 3 евро за звонок, если использовать высококвалифицированных консультантов с высшим образованием.</p>
<p>Тема почтовых рассылок вообще слабо раскрыта в России. Только реально продвинутые российские компании тратятся на рассылки и собирают с этого сливки, т.к. если предложение интересное, то response rate очень высокий.</p>
<p>Программы лояльности, в которых есть скидки, обычно на поверку оказываются убыточным суррогатом и определяют немедленный отток клиентов, если скидки уменьшаются. Тем не менее, встречаются и удачные программы. Так например, Аэрофлотбонус, в отличии от Miles and More и других западных программ, действительно дает возможность клиентам летать бесплатно, что выгодно влияет на лояльность и стоит Аэрофлоту разумных денег. Большинство российских авиатуристов, в сегменте деловых поездок выбирают Аэрофлот, т.к. получают свои персональные бонусы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Рост оборота рынка SaaS вырастет на 27 процентов от CRM guru</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/12/rost-oborota-rynka-saas-vyrostet-na-27-procentov/#comment-183</link>
		<dc:creator>CRM guru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 07:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=181#comment-183</guid>
		<description>С кризисом железа покупать будут меньше и меньше. Для промышленной CRM системы с количеством пользователей от 150 требуется минимум инвестиций в 200 000 долларов только в инфраструктуру... Трехсистемный ландшафт (разработка, тест и продуктив), система резервного копирования, специальное помещение, система кондиционирования, система пожаротушения, база данных (Oracle, SQL). Кроме того, необходимо держать в штате или в аутсорсинге: специалиста по поддержке аппаратной инфраструктуры, специалиста по резервному копированию, администратора базы данных и администратора системы CRM - что даже по скромным подсчетам более 10 тыс. долларов в мес или 120 000 долларов в год GROSS. 

Если вы используете приложение crm с моделью SAAS - всего этого нет. Есть регулярная плата  за "все включено". Самое важное, что вы и ваши сотрудники заняты решением бизнес задач, а не заморочены всем, что я перечислил. Вы просто включили для себя необходимые опции и концентрируетесь на развитии бизнеса, а не технологиях.

Недавно на глаза попался очень толстый документ - руководство по оптимизации производительности MS CRM 4.0. (Microsoft Dynamics CRM 4.0 Optimizing and Maintaining Performance).

Мне лично поплохело, когда я посмотрел оглавление и почитал по внимательнее разделы документа. Для того чтобы это приложение работало, необходима регулярная работа целого отдела Майкрософт у вас в компании. При этом ценность для компании всякого рода MS SQL, MS EXCHANGE, ACTIVE Directory и прочей ерунды сама по себе очень сомнительна. Да CRM приложение может приносить пользу клиентам компании и сотрудникам, но все перечисленное редко заботит менеджеров по продажам, маркетологов и руководство компании. 

Между тем выбирая SAAS - вы сразу получаете работающее решение. Время на настройку вы конечно потратите, но это будет не сопоставимо с заказам серверов, ожиданием, многочисленными инсталляциями и апгрейдами, продолжительной настройкой, регулярным обслуживанием и тюнингом, а также с общением с технически грамотными специалистами предметных областей, которым вам бизнес вообще не интересен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С кризисом железа покупать будут меньше и меньше. Для промышленной CRM системы с количеством пользователей от 150 требуется минимум инвестиций в 200 000 долларов только в инфраструктуру&#8230; Трехсистемный ландшафт (разработка, тест и продуктив), система резервного копирования, специальное помещение, система кондиционирования, система пожаротушения, база данных (Oracle, SQL). Кроме того, необходимо держать в штате или в аутсорсинге: специалиста по поддержке аппаратной инфраструктуры, специалиста по резервному копированию, администратора базы данных и администратора системы CRM - что даже по скромным подсчетам более 10 тыс. долларов в мес или 120 000 долларов в год GROSS. </p>
<p>Если вы используете приложение crm с моделью SAAS - всего этого нет. Есть регулярная плата  за &#8220;все включено&#8221;. Самое важное, что вы и ваши сотрудники заняты решением бизнес задач, а не заморочены всем, что я перечислил. Вы просто включили для себя необходимые опции и концентрируетесь на развитии бизнеса, а не технологиях.</p>
<p>Недавно на глаза попался очень толстый документ - руководство по оптимизации производительности MS CRM 4.0. (Microsoft Dynamics CRM 4.0 Optimizing and Maintaining Performance).</p>
<p>Мне лично поплохело, когда я посмотрел оглавление и почитал по внимательнее разделы документа. Для того чтобы это приложение работало, необходима регулярная работа целого отдела Майкрософт у вас в компании. При этом ценность для компании всякого рода MS SQL, MS EXCHANGE, ACTIVE Directory и прочей ерунды сама по себе очень сомнительна. Да CRM приложение может приносить пользу клиентам компании и сотрудникам, но все перечисленное редко заботит менеджеров по продажам, маркетологов и руководство компании. </p>
<p>Между тем выбирая SAAS - вы сразу получаете работающее решение. Время на настройку вы конечно потратите, но это будет не сопоставимо с заказам серверов, ожиданием, многочисленными инсталляциями и апгрейдами, продолжительной настройкой, регулярным обслуживанием и тюнингом, а также с общением с технически грамотными специалистами предметных областей, которым вам бизнес вообще не интересен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Salesforce.com в квадранте «Лидеров»! (Gartner Inc.) от CRM guru</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/11/salesforcecom-v-kvadrante-liderov-gartner-inc/#comment-170</link>
		<dc:creator>CRM guru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=111#comment-170</guid>
		<description>SAP CRM слегка уступил свои позиции Salesforce.com и Oracle в части автоматизации работы отдела продаж. На мой взгляд количество SAP и Oracle CRM, купленных и стоящих на полках значительно меньше 1млн клиентов Salesforce.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SAP CRM слегка уступил свои позиции Salesforce.com и Oracle в части автоматизации работы отдела продаж. На мой взгляд количество SAP и Oracle CRM, купленных и стоящих на полках значительно меньше 1млн клиентов Salesforce.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Бизнес не верит в свои Интернет продажи от CRM guru</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/12/biznes-ne-verit-v-svoi-internet-prodazhi/#comment-165</link>
		<dc:creator>CRM guru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 08:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=160#comment-165</guid>
		<description>Без всякой оптимизации, SEO, покупки ссылок, и прочей ерунды, если сайт интересен пользователям, они будут туда идти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Без всякой оптимизации, SEO, покупки ссылок, и прочей ерунды, если сайт интересен пользователям, они будут туда идти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Технологии «хаоса» и бизнес от CRM guru</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/11/texnologii-xaosa-i-biznes/#comment-161</link>
		<dc:creator>CRM guru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 09:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=127#comment-161</guid>
		<description>Результаты, похожие на правду. Обычно внедряя CRM, компания ставит цели уменьшить количество рутинной работы для своих сотрудников, что, например можно достичь при автоматизации подготовки договорных документов или счетов для клиентов. Некоторые даже ведут Авансовые отчеты в CRM, что позволяет быстро готовить красивые отчеты для бухгалтеров, не тратя никакого дополнительного времени. О клиентах редко пока задумываются, максимум, это поздравления автоматизированные с днем рождением, 8 марта и 23 февраля.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Результаты, похожие на правду. Обычно внедряя CRM, компания ставит цели уменьшить количество рутинной работы для своих сотрудников, что, например можно достичь при автоматизации подготовки договорных документов или счетов для клиентов. Некоторые даже ведут Авансовые отчеты в CRM, что позволяет быстро готовить красивые отчеты для бухгалтеров, не тратя никакого дополнительного времени. О клиентах редко пока задумываются, максимум, это поздравления автоматизированные с днем рождением, 8 марта и 23 февраля.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ИТ инновации в финансовых организациях от Андрей</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/11/it-innovacii-v-finansovyx-organizaciyax/#comment-151</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:23:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=122#comment-151</guid>
		<description>В России Банки похоже идут из крайности в крайность и просто замораживают весь ИТ бюджет. Между тем в кризис необходимо особенно внимательно относиться к клиентам и активно использовать CRM. Способов дешево пообщаться с клиентами довольно много, и они не ограничиваются e-mail и sms рассылками. Так некоторые российские банки открыли горячие линии со своим руководством, чтобы каждый клиент мог задать вопрос и получить на интернет сайте банка ответ на него от руководства банка. Честная и открытая позиция вызывает гораздо больше доверия у клиентов, чем лишние 0.05% повышения ставки по депозиту.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В России Банки похоже идут из крайности в крайность и просто замораживают весь ИТ бюджет. Между тем в кризис необходимо особенно внимательно относиться к клиентам и активно использовать CRM. Способов дешево пообщаться с клиентами довольно много, и они не ограничиваются e-mail и sms рассылками. Так некоторые российские банки открыли горячие линии со своим руководством, чтобы каждый клиент мог задать вопрос и получить на интернет сайте банка ответ на него от руководства банка. Честная и открытая позиция вызывает гораздо больше доверия у клиентов, чем лишние 0.05% повышения ставки по депозиту.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Не все то золото, что блестит от Андрей</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/11/ne-vse-to-zoloto-chto-blestit/#comment-150</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=129#comment-150</guid>
		<description>Ларри Эллисон решил не развивать сначала тему SAAS в Оракле, а вложил по 10% в Salesforce и Netsuite свои личные деньги. Сейчас Оракл, даже купив Siebel откровенно плетется в хвосте у конкурентов со своим On demand решением. Годы потеряны, но если Оракл напряжется, то догонит своих конкурентов, т.к. мощности этой компании может хватить на развитие продаж и маркетинга также и SAAS CRM. Ларри все равно в плюсе, акции Salesforce уже принесли ему дивиденты :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ларри Эллисон решил не развивать сначала тему SAAS в Оракле, а вложил по 10% в Salesforce и Netsuite свои личные деньги. Сейчас Оракл, даже купив Siebel откровенно плетется в хвосте у конкурентов со своим On demand решением. Годы потеряны, но если Оракл напряжется, то догонит своих конкурентов, т.к. мощности этой компании может хватить на развитие продаж и маркетинга также и SAAS CRM. Ларри все равно в плюсе, акции Salesforce уже принесли ему дивиденты <img src='http://www.ctnews.ru/blogs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Работаем над получением положительного опыта конечными пользователями от Андрей</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2008/12/rabotaem-nad-polucheniem-polozhitelnogo-opyta-konechnymi-polzovatelyami/#comment-149</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=136#comment-149</guid>
		<description>Постоянный мониторинг опыта пользователей возможен только для CRM решений On demand. Когда покупают SAP или Orcale и ставят его на полку, то отследить как используется продукт можно только по обращениям в службу поддержки, еще реже маркетинг проводит обзвоны клиенты, чтобы спросить, как продуктом пользуются и чем довольны или недовольны. Прорыв CRM On demand на рынке CRM связан с тем, что Salesforce.com и последователи, имеют возможность видеть в реальном времени, какие функции реально используются в системе и оценить интенсивность использования этих функций. Это дает возможность создавать почти идеальное приложение с точки зрения конечных пользователей и реально использовать опыт клиентов для развития решения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянный мониторинг опыта пользователей возможен только для CRM решений On demand. Когда покупают SAP или Orcale и ставят его на полку, то отследить как используется продукт можно только по обращениям в службу поддержки, еще реже маркетинг проводит обзвоны клиенты, чтобы спросить, как продуктом пользуются и чем довольны или недовольны. Прорыв CRM On demand на рынке CRM связан с тем, что Salesforce.com и последователи, имеют возможность видеть в реальном времени, какие функции реально используются в системе и оценить интенсивность использования этих функций. Это дает возможность создавать почти идеальное приложение с точки зрения конечных пользователей и реально использовать опыт клиентов для развития решения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
