<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CTNews</title>
	<atom:link href="http://www.ctnews.ru/blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ctnews.ru/blogs</link>
	<description>Customer oriented business blog</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:21:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Охота на облачных производителей</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/oxota-na-oblachnyx-proizvoditelej/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/oxota-na-oblachnyx-proizvoditelej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Конец прошлого года ознаменовался поглощением сразу нескольких интересных «облачных» производителей. Остается открытым вопрос, изменят ли эти поглощения что-то или просто будут «демонстрацией силы» крупных компаний на рынке.
 SAP за $3,4 миллиарда приобрели SuccessFactors. Во-первых, «за ценой не постояли». Во-вторых, стало понятно, что SAP пойдет по пути Oracle, приобретая компании и наращивая свой традиционный бизнес.
 Одно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/oxota-na-oblachnyx-proizvoditelej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Растет интерес к облакам с открытым кодом</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/rastet-interes-k-oblakam-s-otkrytym-kodom/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/rastet-interes-k-oblakam-s-otkrytym-kodom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Недавно производитель программного обеспечения по управлению информационными системами, компания Zenoss, выпустила отчет об исследовании, озаглавленный «OpenStack Adoption Survey». (Напомним, что OpenStack – это «open-source cloud operating system», дословно, облачная операционная система с открытым кодом).
 OpenStack – это программное обеспечение, которое предоставляет крупномасштабную операционную систему для публичных и приватных облаков. Как говорит их сайт «OpenStack – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/rastet-interes-k-oblakam-s-otkrytym-kodom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Новости для облачной индустрии</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/novosti-dlya-oblachnoj-industrii/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/novosti-dlya-oblachnoj-industrii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Говард Коэн из eWeek считает, что внедрения облачных технологий уже столкнулось  с рядом вопросов в крупных компаниях, причем не обращать на них внимания просто нельзя. По словам президента Business Continuity Consultants Грега Оноприенко:
«Образование – это большое дело, поскольку многие до сих пор пытаются разобраться с тем, что такое облако. Они многого не знают , поэтому мы тратим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/novosti-dlya-oblachnoj-industrii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yammer на рынке социальных корпораций</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/yammer-na-rynke-socialnyx-korporacij/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/yammer-na-rynke-socialnyx-korporacij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Среди компаний, которые активно продвигали идею социальной корпорации, «воспетую» Марком Бениоффом в 2011 году можно явно выделить компанию Yammer.
 Платформа, весьма похожая на Facebook, увеличила свои продажи в 2011 году в три раза, а также нарастила базу корпоративных пользователей до почти 4 миллионов.
 Уже сегодня клиентами компании являются более 20 000 компаний, среди которых 85% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/yammer-na-rynke-socialnyx-korporacij/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Топ 10 проблем с ПО в 2011 году</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/top-10-problem-s-po-v-2011-godu/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/top-10-problem-s-po-v-2011-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году было много остановок, перебоев в работе и вообще проблем, которые были связаны с программным обеспечением. Это вылилось в потерю связей, потерю доходов, конфиденциальных данных, а иногда даже несло угрозу государственного уровня.
 Наши коллеги из WebLayers опубликовали свою Топ Десятку худших проблем с программным обеспечением за прошлый год. Несмотря на то, что очевидным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/top-10-problem-s-po-v-2011-godu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок CRM приложений вырос на 11% за 2011 год</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/rynok-crm-prilozhenij-vyros-na-11-za-2011-god-2/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/rynok-crm-prilozhenij-vyros-na-11-za-2011-god-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[International Data Corporation (IDC) опубликовали последние результаты своего исследования Worldwide Semiannual Customer Relationship Management (CRM) Applications Tracker.  Напомним, что Tracker отслеживает более 190 производителей CRM приложений (локальных и всемирных) в более чем 49 странах. Информация, которая собирается в рамках исследования включает в себя полугодичный размер рынка, долю производителя на рынке, а также прогнозы по четырем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2012/01/rynok-crm-prilozhenij-vyros-na-11-za-2011-god-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Возврат инвестиций в CRM</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/vozvrat-investicij-v-crm/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/vozvrat-investicij-v-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 08:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Приложения по управлению взаимодействием с клиентами (CRM) продолжают демонстрировать достаточно высокий уровень возврата инвестиций. Последние исследования Nucleus Research показывают, что показатель составляет порядка $5,6 за каждый потраченный доллар.
 Там, где другое программное обеспечение дает небольшой возврат инвестиций после значительных вложений при внедрении, CRM показывает серьезный рост ROI. Кроме того, повышается и продуктивность сотрудников, которые работают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/vozvrat-investicij-v-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail маркетинг и социальные медиа – главные темы для инвесторов в 2012</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/e-mail-marketing-i-socialnye-media-%e2%80%93-glavnye-temy-dlya-investorov-v-2012/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/e-mail-marketing-i-socialnye-media-%e2%80%93-glavnye-temy-dlya-investorov-v-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Компания StrongMail, поставщик интерактивных решений для маркетинга посредством электронной почты и социальных медиа, объявили результаты опроса «Основные тренды развития маркетинга в 2012». Компания старалась получить полноценную картинку для планирования бизнеса в следующем году. Более 900 владельцев компаний приняли участие в опросе.
 Краткие результаты опроса:

92% компаний планируют увеличить расходы на маркетинг в 2012 году
60% планируют увеличить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/e-mail-marketing-i-socialnye-media-%e2%80%93-glavnye-temy-dlya-investorov-v-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Platform-as-a-Service – проще простого</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/platform-as-a-service-%e2%80%93-proshhe-prostogo/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/platform-as-a-service-%e2%80%93-proshhe-prostogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Именно PaaS аналитики считают самым простым способом получить максимум преимуществ и экономии облачных вычислительных технологий. PaaS позволяет получить доступ к необходимым функциям без особых вопросов и проблем. Как правило, все говорят, что нужно все перевести в облако и вы почувствуете преимущества и плюсы. Вопрос в том, что если вы хотите перевести в облако конкретно процессы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/platform-as-a-service-%e2%80%93-proshhe-prostogo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salesforce.com Service Cloud входит в пакет Dell CRM</title>
		<link>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/salesforcecom-service-cloud-vxodit-v-paket-dell-crm/</link>
		<comments>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/salesforcecom-service-cloud-vxodit-v-paket-dell-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Смычников</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ctnews.ru/blogs/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Dell объединяет свои усилия на рынке с Salesforce.com для упрочнения позиций решений Dell Cloud Business Applications. Фактически, Dell добавит в свой портфель решений по управлению взаимодействием с клиентами Salesforce Sales Cloud и Service Cloud.
 Цель такого шага – позволить малому бизнесу работать с клиентами более оперативно, а также обеспечить для них полноценное видение каждого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ctnews.ru/blogs/2011/12/salesforcecom-service-cloud-vxodit-v-paket-dell-crm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

